Описание
- соответствует ISO 7093
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | h |
| резьбы Ø | |||
| мм | мм | мм | мм |
| M 2 | 2,2 | 7 | 0,8 |
| M 2,5 | 2,7 | 8,0 | 0,8 |
| M 3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 |
| M 3,5 | 3,7 | 11,0 | 0,8 |
| M 4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 |
| M 5 | 5,3 | 15,0 | 1,6 |
| M 6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 |
| M 7 | 7,4 | 22,0 | 2,0 |
| M 8 | 8,4 | 25,0 | 2,0 |




































