Описание
- соответствует ISO 7089
- пластик
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | h |
| резьбы | |||
| мм | мм | мм | мм |
| M 2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M 2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
| M 3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
| M 4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M 5 | 5,3 | 10 | 1,0 |
| M 6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| M 8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M 10 | 10,5 | 20 | 2,0 |
| M 12 | 13,0 | 24 | 2,5 |



































