Описание
- ISO 7090
- оцинкованная сталь
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | h |
| резьбы | |||
| мм | мм | мм | мм |
| M 4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M 5 | 5,3 | 10 | 1,0 |
| M 6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| M 7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
| M 8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M 10 | 10,5 | 20 | 2,0 |
| M 12 | 13,0 | 24 | 2,5 |
| M 14 | 15,0 | 28 | 2,5 |
| M 16 | 17,0 | 30 | 3,0 |



































