Описание
- ISO 7089
- оцинкованная сталь
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | s | |||||||
| резьбы | ||||||||||
| мм | мм | мм | мм | |||||||
| M2 | 2,2 | 5 | 0,3 | |||||||
| M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | |||||||
| M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | |||||||
| M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | |||||||
| M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | |||||||
| M5 | 5,3 | 10 | 1,0 | |||||||
| M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | |||||||
| M7 | 7,4 | 14 | 1,6 | |||||||
| M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | |||||||
| M10 | 10,5 | 20 | 2,0 | |||||||
| M11 | 12,0 | 24 | 2,5 | |||||||
| M12 | 13,0 | 24 | 2,5 | |||||||
| M14 | 15,0 | 28 | 2,5 | |||||||
| M16 | 17,0 | 30 | 3,0 | |||||||
| M18 | 19,0 | 34 | 3,0 | |||||||
| M20 | 21,0 | 37 | 3,0 | |||||||
| M22 | 23,0 | 39 | 3,0 | |||||||
| M24 | 25,0 | 44 | 4,0 | |||||||
| M26 | 27,0 | 50 | 4,0 | |||||||
| M27 | 28,0 | 50 | 4,0 | |||||||
| M30 | 31,0 | 56 | 4,0 | |||||||
| M32 | 33,0 | 60 | 5,0 | |||||||
| M36 | 37,0 | 66 | 5,0 | |||||||
| M39 | 40,0 | 72 | 6,0 | |||||||
| M40 | 41,0 | 72 | 6,0 | |||||||
| M42 | 43,0 | 78 | 7,0 | |||||||
| M45 | 46,0 | 85 | 7,0 | |||||||
| M48 | 50,0 | 92 | 8,0 | |||||||
| M50 | 52,0 | 92 | 8,0 | |||||||
| M56 | 58,0 | 105 | 9,0 | |||||||
| M60 | 62,0 | 110 | 9,0 | |||||||
| M64 | 66,0 | 115 | 9,0 |



































