Описание
- соответствует ISO 7089/7090
- форма A (без фазы)
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | h |
| резьбы | |||
| мм | мм | мм | мм |
| M 1,6 | 1,7 | 4,0 | 0,3 |
| M 1,7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
| M 2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M 2,3 | 2,5 | 6,0 | 0,5 |
| M 2,5 | 2,7 | 6,0 | 0,5 |
| M 2,6 | 2,8 | 7,0 | 0,5 |
| M 3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 |
| M 3,5 | 3,7 | 8,0 | 0,5 |
| M 4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |



































