Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| для резьбы Ø, мм | d1 | d2 | S |
| M3 | 3,2 | 5,5 | 0,45 |
| M4 | 4,3 | 7,0 | 0,50 |
| M5 | 5,3 | 9,0 | 0,60 |
| M6 | 6,4 | 10,0 | 0,60 |
| M8 | 8,4 | 13,0 | 0,70 |
| M10 | 10,5 | 16,0 | 0,90 |
| M12 | 13,0 | 18,0 | 1,00 |
| M14 | 15,0 | 22,0 | 1,10 |
| M16 | 17,0 | 24,0 | 1,30 |
| M18 | 19,0 | 27,0 | 1,40 |
| M20 | 21,0 | 30,0 | 1,40 |

















