Описание
- черненая сталь
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | S |
| резьбы-Ø | |||
| мм | мм | мм | мм |
| M 3 | 3,2 | 5,5 | 0,45 |
| M 4 | 4,3 | 7 | 0,50 |
| M 5 | 5,3 | 9 | 0,60 |
| M 6 | 6,4 | 10 | 0,60 |
| M 8 | 8,4 | 13 | 0,70 |
| M 10 | 10,5 | 16 | 0,90 |
| M 12 | 13,0 | 18 | 1,00 |
| M 14 | 15,0 | 22 | 1,10 |
| M 16 | 17,0 | 24 | 1,30 |

















