Описание
- с винтом
- оцинкованная сталь
Дополнительная информация
Технические данные
| Ø рез. | Доп. нагруз. | Доп. нагрузка | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | h2 |
| мм | размер | t | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| M 6 | 0,16 | 0,16 | 8 | 18 | 5 | 6 | 12 | 27 |
| M 8 | 0,25 | 0,25 | 11 | 25 | 7 | 8 | 16 | 36 |
| M 10 | 0,40 | 0,40 | 14 | 30 | 8 | 10 | 20 | 45 |
| M 12 | 0,60 | 0,60 | 17 | 37 | 10 | 12 | 24 | 54 |
| M 16 | 1,00 | 1,00 | 21 | 47 | 13 | 15 | 32 | 72 |
| M 20 | 1,60 | 1,60 | 27 | 61 | 17 | 19 | 40 | 90 |
| M 22 | 2,00 | 2,00 | 30 | 68 | 19 | 21 | 44 | 99 |
| M 24 | 2,50 | 2,50 | 33 | 75 | 21 | 23 | 48 | 108 |
| M 27 | 3,00 | 3,00 | 38 | 86 | 24 | 26 | 54 | 123 |
| M 30 | 4,00 | 4,00 | 42 | 96 | 27 | 29 | 60 | 135 |
| M 36 | 5,00 | 5,00 | 47 | 107 | 30 | 33 | 72 |













