Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | s | h |
| резьбы Ø | мин. | макс. | мин. | |
| мм | мм | мм | мм | мм |
| M 3 | 3,1 | 5,6 | 1,0 | 2,0 |
| M 3,5 | 3,6 | 6,1 | 1,0 | 2,0 |
| M 4 | 4,1 | 7,0 | 1,2 | 2,4 |
| M 5 | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,2 |
| M 6 | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,2 |
| M 8 | 8,1 | 12,7 | 2,0 | 4,0 |
| M 10 | 10,2 | 16,0 | 2,5 | 5,0 |
| M 12 | 12,2 | 18,0 | 2,5 | 5,0 |
| M 14 | 14,2 |
















