Описание
- форма B
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d1 | d2 | b | s | h |
| резьбы Ø | мин. | макс. | макс. | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| M 2 | 2,1 | 4,4 | 0,9 | 0,5 | |
| M 2,5 | 2,6 | 5,1 | 1,0 | 0,6 | |
| M 3 | 3,10 | 6,2 | 1,3 | 0,8 | 1,9 |
| M 3,5 | 3,60 | 6,7 | 1,3 | 0,8 | 1,9 |
| M 4 | 4,10 | 7,6 | 1,5 | 0,9 | 2,1 |
| M 5 | 5,10 | 9,2 | 1,8 | 1,2 | 2,8 |
| M 6 | 6,10 | 11,8 | 2,5 | 1,6 | 3,8 |
| M 8 | 8,10 | 14,8 | 3,0 | 2,0 | 4,7 |
| M 10 |
















