Описание
Дополнительная информация
Страна производитель
Технические данные
Размер | Внутре- | Ключ | Длина | Фланец | Марка авто |
нний-Ø | DIN | ||||
M10 x 1 | 5 мм | 11 | 16,7 мм | F | Alfa, Audi, BMW, |
Citroen, Dacia, Fiat, | |||||
Ford, Honda, Mitsubishi, | |||||
Mercedes, Nissan, Opel, | |||||
Peugeot, Renault, Rover, | |||||
Saab, Seat, Skoda, | |||||
Talbot, Volvo, VW, | |||||
Zastava |