Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Art.-Nr. | "A" min. | "A" max. | "B" |
| 3781 1 711 | 7,110 | 7,370 | 5,590 |
| 3781 1 940 | 9,400 | 9,910 | 7,320 |
| 3781 1 1067 | 10,670 | 11,180 | 8,590 |
| 3781 1 1232 | 12,320 | 12,830 | 9,200 |
| 3781 1 1359 | 13,590 | 14,100 | 11,250 |
| 3781 1 1626 | 16,260 | 16,670 | 13,030 |
| 3781 1 2019 | 20,190 | 20,700 | 17,250 |
| 3781 1 2134 | 21,340 | 21,840 | 18,800 |
| 3781 1 2565 | 25,650 | 26,290 | 22,680 |
| 3781 1 3200 | 32,000 | 32,640 | 29,030 |








































