Описание
- с плоскими штекерными подсоединениями 6,3 мм
Дополнительная информация
Информация о заказе
Арт. № | название арт. |
---|---|
3836 8 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 8 ПОЛЬН. |
3836 8 1 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 8 ПОЛЬН. |
3836 12 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 12 ПОЛЬН. |
Арт. № | название арт. |
---|---|
3836 8 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 8 ПОЛЬН. |
3836 8 1 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 8 ПОЛЬН. |
3836 12 | ВН. КОРОБКИ ИНСТР. 12 ПОЛЬН. |
Артикул № | Кол-во полюсов | Д x Ш x В мм |
3836 8 | 8- пол, 8 сдв штек соед | 120 x 69 x 34 |
3836 8 1 | 8- пол, 8 сдв штек соед | 137 x 90 x 50 |
3836 12 | 16- пол, 8 сдв штек соед | 127 x 100 x 42 |
4 трёхконт штек соед |
Отзывы
Отзывов пока нет.