Описание
- высокоэффективный ударный гайковёрт с корпусом из легкого металла для очень хорошего соотношения мощности и веса
- 3-ступенчатая настройка крутящего момента и настройка правого/левого вращения
- особенно тонкий фронт с диаметром 89 мм позволяет получить доступ к труднодоступным местам
- боковая рукоятка вращается на 360°
- эргономичные ручки с теплоизолирующим резиновым покрытием
- длина шпинделя = 180 мм
Дополнительная информация
Объём поставки:
- ударный гайковерт без штуцера
Страна производитель
Технические данные
| Арт. № | 5350 2477 | |||||||||
| Макс. крутящий момент: | 2.900 Нм | |||||||||
| Посадочный квадрат: | 1" | |||||||||
| Рабочее давление: | 6,3 бар | |||||||||
| Непрерывный расход воздуха: | 920 л/мин. | |||||||||
| Средний расход воздуха: | 300 л/мин. | |||||||||
| Уровень шума (LpA): | 106 дБ(A) | |||||||||
| Вибрация: | 9,8 м/с² | |||||||||
| Вес / длина: | 8,1 кг/490 мм | |||||||||
| Рекоменд. Ø шланга: | 13 мм | |||||||||
| Подсоединение воздуха: | 1/2" внут. резьба |















