Описание
- коническая с 2 насечками / преимущественно для U – носителей
- оцинкованная сталь
Дополнительная информация
Технические данные
| Для | d | a | b | S1 | S2 |
| резьбы-Ø | |||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| M 8 | 9 | 22 | 22 | 3,8 | 2,0 |
| M 10 | 11 | 22 | 22 | 3,8 | 2,0 |
| M 12 | 14 | 26 | 30 | 4,9 | 2,5 |
| M 16 | 18 | 32 | 36 | 5,9 | 3,0 |
| M 20 | 22 | 40 | 44 | 7,0 | 3,5 |
















