Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Aртикул № | 3935 14 1 | 3935 38 1 | 3935 12 1 | 3935 34 1 |
| Резьба: | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| Номинальный расход: | 2.000 л/мин | 3.000 л/мин | 5.500 л/мин | 6.500 л/мин |
| Размер пор фильтра: | 40 µm | 40 µm | 40 µm | 40 µm |
| Давление на входе макс: | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
| Вторичное давление макс: | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Окружающая температура макс: | +50°C | +50°C | +50°C | +50°C |
| Объем конденсата: | 25 см³ | 25 см³ | 85 см³ | 85 см³ |
| Вывод конденсата: | вручную | вручную | вручную | вручную |
| Вес (без манометра): | 460 гр | 460 гр | 1.150 гр | 1.150 гр |
| Манометр: | арт № 3936 14 38 | 3936 14 38 |
















