Описание
- соответствует ISO 4017
- класс прочности 8.8
- оцинкованная сталь
Дополнительная информация
Информация о заказе
Арт. № | название арт. |
---|---|
1025 14 1 | UNC 1/4 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X1 |
1025 14 12 | UNC 1/4 x 1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X1/2 |
1025 14 34 | UNC 1/4 x 3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X3/4 |
1025 14 58 | UNC 1/4 x 5/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X5/8 |
1025 14 78 | UNC 1/4 x 7/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X7/8 |
1025 14 112 | UNC 1/4 x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/4X1.1/2 |
1025 516 1 | UNC 5/16 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X1 |
1025 516 2 | UNC 5/16 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X2 |
1025 516 12 | UNC 5/16 x 1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X1/2 |
1025 516 34 | UNC 5/16 x 3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X3/4 |
1025 516 58 | UNC 5/16 x 5/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X5/8 |
1025 516 78 | UNC 5/16 x 7/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X7/8 |
1025 516 112 | UNC 5/16x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X1.1/2 |
1025 516 212 | UNC 5/16x 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/16X2.1/2 |
1025 38 1 | UNC 3/8 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X1 |
1025 38 2 | UNC 3/8 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X2 |
1025 38 3 | UNC 3/8 x 3 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X3 |
1025 38 12 | UNC 3/8 x 1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X1/2 |
1025 38 34 | UNC 3/8 x 3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X3/4 |
1025 38 58 | UNC 3/8 x 5/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X5/8 |
1025 38 78 | UNC 3/8 x 7/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X7/8 |
1025 38 112 | UNC 3/8 x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X1.1/2 |
1025 38 114 | UNC 3/8 x 1.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X1.1/4 |
1025 38 212 | UNC 3/8 x 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/8X2.1/2 |
1025 716 1 | UNC 7/16 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/16X1 |
1025 716 34 | UNC 7/16 x 3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/16X3/4 |
1025 716 78 | UNC 7/16 x 7/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/16X7/8 |
1025 716 112 | UNC 7/16x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/16X1.1/2 |
1025 716 114 | UNC 7/16x 1.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/16X1.1/4 |
1025 12 1 | UNC 1/2 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X1 |
1025 12 2 | UNC 1/2 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X2 |
1025 12 3 | UNC 1/2 x 3 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X3 |
1025 12 34 | UNC 1/2 x 3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X3/4 |
1025 12 78 | UNC 1/2 x 7/8 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X7/8 |
1025 12 112 | UNC 1/2 x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X1.1/2 |
1025 12 114 | UNC 1/2 x 1.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X1.1/4 |
1025 12 212 | UNC 1/2 x 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1/2X2.1/2 |
1025 916 1 | UNC 9/16 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 9/16X1 |
1025 916 112 | UNC 9/16x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 9/16X1.1/2 |
1025 916 114 | UNC 9/16x 1.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 9/16X1.1/4 |
1025 916 134 | UNC 9/16x 1.3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 9/16X1.3/4 |
1025 58 1 | UNC 5/8 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X1 |
1025 58 2 | UNC 5/8 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X2 |
1025 58 3 | UNC 5/8 x 3 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X3 |
1025 58 112 | UNC 5/8 x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X1.1/2 |
1025 58 114 | UNC 5/8 x 1.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X1.1/4 |
1025 58 134 | UNC 5/8 x 1.3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X1.3/4 |
1025 58 212 | UNC 5/8 x 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 5/8X2.1/2 |
1025 34 1 | UNC 3/4 x 1 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/4X1 |
1025 34 2 | UNC 3/4 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/4X2 |
1025 34 112 | UNC 3/4 x 1.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/4X1.1/2 |
1025 34 134 | UNC 3/4 x 1.3/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 3/4X1.3/4 |
1025 78 2 | UNC 7/8 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/8X2 |
1025 78 212 | UNC 7/8 X 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 7/8X2.1/2 |
1025 1 2 | UNC 1 x 2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1X2 |
1025 1 212 | UNC 1 x 2.1/2 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1X2.1/2 |
1025 1 214 | UNC 1 x 2.1/4 БОЛТ DIN933 UNC ОЦ 1X2.1/4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.