Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Арт. № | A мм | B мм | C мм | D мм | Отверстие | Толщина |
| мм | мм | |||||
| 3040 3027 | 6,30 | 16,30 | 1,60 | 11,30 | 6,30 × 6,90 | – 7,00 |
| 3040 3033 | 6,20 | 17,00 | 1,60 | 15,20 | 6,20 × 6,30 | – 10,00 |
| 3040 3034 | 4,50 | 12,00 | 1,50 | 11,20 | 4,50 × 5,30 | – 7,00 |
| 3040 3035 | 4,90 × 4,90 | 12,00 | 1,60 | 11,00 | 4,90 × 4,90 | – 1,80 |
| 3040 3036 | 5,90 × 5,60 | 7,00 × 10,20 | 2,40 | 15,00 | 5,90 × 5,60 | – 7,00 |
| 3040 3075 | 6,20 | 9,80 | 1,50 | 9,50 | 6,20 | 2,00 – 4,00 |
| 3040 3076 | 5,80 | 12,10 | 1,50 | 14,20 | 6,20 | 5,80 – 10,00 |
| 3040 3078 | 5,05 – 5,25 | 12,00 | 1,50 | 11,70 | 5,05 – 5,25 | 3,80 |






















