Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Aрт. № | Ширина вилки (A) x | Kontakt- | Fahrzeug- | ||
| размер (B) x | Verwendung | Verwendung | |||
| Gabelinnenmaß (C) x | |||||
| Stegtiefe mm | |||||
| 3794 100 | 4,70 x 0,80 x 3,10 x 1,70 | Flachsteckkontakte | Pkw: BMW, VW/Audi, Opel, Ford, | ||
| Junior-Power-Timer | Daimler, Peugeot, Porsche, Skoda, | ||||
| Standard-Power-Timer | Seat, Saab, Jaguar etc. | ||||
| 2,8/3,3 mm, Junior-Timer | Lkw: Daimler, Deutz, Fendt | ||||
| Volvo, Bau- und Landmaschinen | |||||
| 3794 105 | 4,50 x 0,70 x 3,10 x 1,70 | unterschiedliche Eingangs- | Pkw: Opel, VW/Audi, Daimler, Ford | < |



















