Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| арт. | Ширина | Контакт | Для автомобилей | |||||
| вилки x | ||||||||
| размер мм | ||||||||
| 3795 1 | 4,7 x 0,8 | штекерные плоские контакты | Легковой автомобиль: BMW, VW/Audi, | |||||
| Junior-Power-Timer | Opel, Ford, Daimler, | |||||||
| Standard-Power-Timer | Peugeot, Porsche, Skoda, | |||||||
| Seat, Saab, Jaguar u.a. | ||||||||
| 2,8/3,3 mm, Junior-Timer | Грузовики: Daimler, | |||||||
| Deutz, Fendt, Volvo | ||||||||
| Bau- und Landmaschinen | ||||||||
| 3795 2 | 4,5 x 0,7 | размеры входных каналов | Легковой автомобиль: Opel, VW/Audi, | < |
















