Описание
- с центрирующим наконечником, 2 главными режущими кромками и периферийной режущей кромкой
- оптимизированное сверление отверстий точного размера в массивной древесине и деревянных плитах, ламинированных строганой фанерой (также сверление краевых отверстий)
- цилиндрический зажимной хвостовик:
— до Ø 30 мм = 8×30 мм
— до Ø 32 мм = 10×30 мм - общая длина: 90 мм
Дополнительная информация
Технические данные
| Ø, мм | Обороты для мягк. древес. | Обор. для твёрд. древ. |
| мм | об/мин. | об/мин. |
| 10 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 12 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 14 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 15 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 16 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 18 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 20 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 22 | 1.400-1.200 | 1.200-1.000 |
| 25 | 1.200-1.000 | 1.000-800 |
| 30 |














