Описание
- автоматический сварочный шлем Clear View Panorama с вырезом для носа в кассете с защитой от бликов
- экран расположен ближе к глазам
- поле зрения в шесть раз шире по сравнению с обычными сварочными шлемами
- панорамный вид с реалистичным восприятием цвета, благодаря фильтру True-Colour
- полностью автоматическое определение и установка уровня защиты в диапазоне от SL5 до SL12
- автоматически адаптируется к условиям освещения во время сварочного процесса
- эффект сумерек — плавный переход от темного к светлому
- с солнечной батареей и литий-полимерным аккумулятором, подключенным через USB-кабель
- режим «Шлифовка», кнопка «Шлифовка» расположена на внешней стороне шлема (при шлифовке не затемняется)
Дополнительная информация
Страна производитель
Технические данные
| Уровни защиты: | SL2.5 (пассивный) | |||||||||
| SL7 – SL12 (активный, ручной) | ||||||||||
| Роботизация: | авто. регулировка уровня защиты | |||||||||
| SL5 – SL12 | ||||||||||
| Источник питания: | Li-Pol | |||||||||
| Срок службы батареи: | до 500 циклов зарядки | |||||||||
| Сенсорные технологии: | 5 датчиков | |||||||||
| Чувствительность: | плавно регулируемая | |||||||||
| Поле зрения: | до 6 раз шире стандартного | |||||||||
| Время переключения со светлого на темное: | 0,090 мс при комнатной температуре | |||||||||
| 0,070 мс при 55 °C | ||||||||||
| Время переключения с темного на светлый: | 0,1 – 2,0 c | |||||||||
| (с сумеречной функцией) | ||||||||||
| Материал корпуса шлема: | ПА 6.6 | |||||||||
| Стабильность размеров: | корпус до 220 °C | |||||||||
| экран до 137 °C | ||||||||||
| Рабочая температура: | -10 °C до +70 °C | |||||||||
| Общая масса: | 550 г | |||||||||
| Нормы: | CE / ANSI Z87.1 / EAC / CSA Z94.3 |











