Описание
- применяются в бетоне, цельном кирпиче, природном камне, клинкерном кирпиче, силикатном кирпиче, цельной древесине и деревянных досках
- с метрической внутренней резьбой
- высокие значения фиксации, сопротивления проворотам, шероховатые
Дополнительная информация
Технические данные
| Артикул № | Винт | сверла | Бетон | Полнотелый | Силикатный | 
| Ø | полнотелый | ||||
| M | мм | B25* | кирпич* | кирпич* | |
| 8050 5 | 5 | 6,5 | 1,00 | 0,70 | 0,75 | 
| 8050 6 | 6 | 8,0 | 1,40 | 1,10 | 1,20 | 
| 8050 8 | 8 | 11,0 | 1,90 | 1,40 | 1,50 | 
| 8050 10 | 10 | 13,0 | 2,50 | 1,65 | 1,75 | 
| 8050 12 | 12 | 16,0 | 3,45 | 2,00 | 2,40 | 
| 8050 16 | 16 | 20,0 | 3,90 | 2,35 | 3,50 | 












