Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| Артикул № | Размер мм | Для контактов | Для автомобилей | |||
| 3795 7 | 1,8 x 1,0 | Плоские штекерные контакты в корпусе | для автомобилей: BMW, Ford, | |||
| с размыкающим каналом | Honda, Daimler, Opel, Porsche, | |||||
| шириной 1,6 мм | Saab, Skoda, Seat, Toyota, | |||||
| VW/Audi, Jaguar u.a. | ||||||
| Ducon, Junior-Power-Timer | Легковой автомобиль: Atlas, | |||||
| Fendt, Iveco, Scania | ||||||
| 3795 8 | 3,0 x 1,0 | для открытия вторичных замыканий | для автомобилей: Ford, Daimler, | |||
| /блокировок | Opel, VW/Audi, | |||||
| штекрных разъемов | Peugeot, Jaguar | |||||
| шириной 6,3 | < | 














