Описание
- накидная рабочая часть изогнута на 15°
- DIN 3118
- хром – ванадиевая сталь
- с хромовым покрытием
- поверхность колец полирована
Дополнительная информация
Технические данные
| Размер мм | Длина мм | Профиль | Отверстие |
| 8 x 10 | 140 | 6 граней | 30° |
| 9 x 11 | 145 | 6 граней | 30° |
| 10 x 11 | 150 | 6 граней | 30° |
| 11 x 13 | 160 | 6 граней | 30° |
| 12 x 14 | 170 | 6 граней | 30° |
| 13 x 15 | 180 | 12 граней | 30° |
| 14 x 17 | 195 | 12 граней | 15° |
| 17 x 19 | 210 | 12 граней | 15° |
| 19 x 22 | 220 | 12 граней | 15° |
| 22 x 24 | 250 | 12 граней | 15° |
| 24 x 27 | 270 |

















