Описание
- cоответствует ISO 4161
 
Дополнительная информация
Технические данные
| d | s | m | dc | e | 
| ø резьбы | макс. | макс. | макс. | |
| мм | мм | мм | мм | мм | 
| M 4 | 7 | 4,65 | 10,0 | 7,66 | 
| M 5 | 8 | 5,00 | 11,8 | 8,79 | 
| M 6 | 10 | 6,00 | 14,2 | 11,05 | 
| M 8 | 13 | 8,00 | 17,9 | 14,38 | 
| M 10 | 15 | 10,00 | 21,8 | 17,77 | 
| M 12 | 18 | 12,00 | 26,0 | 20,03 | 





















