Описание
- ISO 4035
- 6-ти гранная гайка плоская
Дополнительная информация
Технические данные
| Артикул № | Шаг | s | m |
| (* мелкая | Размер ключа | ||
| резьба) | мм | мм | мм |
| 2031 8 | 1,25 | 13 | 5 |
| 2031 10 | 1,50 | 17 | 6 |
| 2031 10 1* | 1,00 | 17 | 6 |
| 2031 12 | 1,75 | 19 | 7 |
| 2031 12 15* | 1,50 | 19 | 7 |
| 2031 14 | 2,00 | 22 | 8 |
| 2031 14 15* | 1,50 | 22 | 8 |
| 2031 16 | 2,00 | 24 | 8 |
| 2031 16 15* | 1,50 | 24 | 8 |

























