Описание
- ISO 4032
- латунь
Дополнительная информация
Технические данные
| Артикул № | Шаг | s | m |
| (* мелкая | (SW) | ||
| резьба) | мм | мм | мм |
| 2007 2 | 0,40 | 4 | 1,6 |
| 2007 25 | 0,45 | 5 | 2 |
| 2007 3 | 0,50 | 5,5 | 2,4 |
| 2007 4 | 0,70 | 7 | 3,2 |
| 2007 5 | 0,80 | 8 | 4 |
| 2007 6 | 1,00 | 10 | 5 |
| 2007 7 | 1,00 | 11 | 5,5 |
| 2007 8 | 1,25 | 13 | 6,5 |
| 2007 10 | 1,50 | 17 |

























