Описание
- cоответствует ISO 10511
- невысокая
- с полиамидным стопорением (предохранением от развинчивания)
Дополнительная информация
Технические данные
d | Шаг | s | h | m | e |
ø резьбы | Ключ | макс | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм |
M 2,5 | 0,45 | 5 | 3,5 | 2,3 | 5,50 |
M 3 | 0,50 | 5,5 | 4,0 | 2,4 | 6,01 |
M 4 | 0,70 | 7 | 5,0 | 2,9 | 7,46 |
M 5 | 0,80 | 8 | 5,0 | 3,2 | 8,79 |
M 6 | 1,00 | 10 | 6,0 | 4,0 | 11,05 |
M 8 | 1,25 | 13 | 8,0 | 5,5 | 14,38 |
M 10 | 1,50 | 17 | 10,0 | 6,5 | 18,90 |
M 12 | 1,75 | 19 | 12,0 | 8,0 | 21,10 |
M 14 |