Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| d1 | d2 | h1 | h2 | m | S |
| M 3 | 4,5 | 0,55 | 0,25 | 3 | 7,5 |
| M 4 | 6 | 0,65 | 0,35 | 3,5 | 9 |
| M 5 | 7 | 0,70 | 0,4 | 4 | 10 |
| M 6 | 8 | 0,75 | 0,4 | 5 | 11 |
| M 8 | 10,5 | 0,9 | 0,5 | 6,5 | 14 |
| M 10 | 12,5 | 1,15 | 0,65 | 8 | 17 |
| M 12 | 14,8 | 1,4 | 0,8 | 10 | 06 |
| M 14 | 16,8 | 1,8 | 1 | 11 | 22 |
| M 16 | 18,8 | 1,8 | 1 | 13 | 24 |












