Описание
- сталь «черная»
Дополнительная информация
Технические данные
Артикул № | Шаг | s | m | n | w |
(*мелкая | Размер | макс | мин | макс | |
резьба) | ключа | ||||
мм | мм | мм | мм | мм | |
2150 5 | 0,80 | 8 | 6,0 | 1,4 | 4,0 |
2150 6 | 1,00 | 10 | 7,5 | 2,0 | 5,0 |
2150 8 | 1,25 | 13 | 9,5 | 2,5 | 6,5 |
2150 8 1* | 1,00 | 13 | 9,5 | 2,5 | 8,0 |
2150 10 | 1,50 | 16 | 12,0 | 2,8 | 8,0 |
2150 10 1* | 1,00 | 16 | 12,0 | 2,8 | 8,0 |
2150 12 | 1,75 | 18 | 15,0 | 3,5 | 10,0 |
2150 12 |