Описание
- 6-ти-гранная глухая низкая гайка
- сталь оцинкованная
Дополнительная информация
Технические данные
| d | Шаг | s | h | t |
| Ø резьбы | Размер | макс | мин | |
| ключа | ||||
| мм | мм | мм | мм | мм |
| M 4 | 0,70 | 7 | 5,5 | 4,64 |
| M 5 | 0,80 | 8 | 7 | 5,44 |
| M 6 | 1,00 | 10 | 9 | 7,29 |
| M 8 | 1,25 | 13 | 12 | 9,79 |
| M 10 | 1,50 | 17 | 14 | 11,35 |
| M 12 | 1,75 | 19 | 16 | 13,85 |
| M 16 | 2,00 | 24 | 20 | 17,35 |
| M 20 | 2,50 | 30 |











