Описание
Дополнительная информация
Технические данные
| d | m | s | mw | e | dw |
| Ø- резьбы | макс. | (SW) | макс. | мин | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| M 5 | 4,0 | 8 | 2,5 | 11,3 | 6,7 |
| M 6 | 5,0 | 10 | 3,2 | 14,1 | 8,7 |
| M 8 | 6,5 | 13 | 4,1 | 18,4 | 11,5 |
| M 10 | 8,0 | 17 | 5,2 | 22,6 | 14,5 |
| M 12 | 10,0 | 19 | 6,6 | 25,4 | 16,5 |
| M 16 | 13,0 | 24 | 8,6 | 33,9 | 22,0 |












