Описание
- сертификат: TÜV
- DIN EN ISO 2560-A: E 38 2 B 12 H10
- AWS A 5.1: E7016
- для высококачественных и прочных сварных соединений
- позиции сварки: ванна/горизонтальная/вертикальная/поперечная/горизонтальная над головой/ восходящая
Возможности применения:
- сталь, котлы, резервуары, суда, мосты, автомобиле – и самолетостроение
Дополнительная информация
Технические данные
Рабочая температура: | -20°C до +450 °C | |
Материалы: | DIN EN 10025 | S235JRG1, S235JRG2, S235JRG3, S275JR, S275J2G3, S355J2G3 |
DIN EN 10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH | |
DIN EN 10028-3 | P275N, P275NH, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1 | |
DIN 17100 | St 37-2, St 44-2, St 52-3, ST 50-2 | |
DIN 17175 | St 35.8, St 45.8, 17 Mn 4, 19 Mn 5 | |
DIN 17102 | StE 255 - StE 355, WstE 255 - WstE 355, TstE 255 - TStE 355 | |
DIN 17172 | StE 210.7 - StE 360.7 TM | |
DIN 17155 | HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 6 | |
Судостроительная сталь: | A-B-D-E, A36, D36, E36 | |
Механические свойства наплавленного металла: (типичные показатели) |