Описание
- DIN 3110/ISO 1085
- хром — ванадиевая сталь
- хромированные
Дополнительная информация
Технические данные
| Арт. № | Длина мм | Толщина зева |
| 4580 4 5 | 100 | 3,3 |
| 4580 5 55 | 100 | 3,3 |
| 4580 6 7 | 122 | 3,6 |
| 4580 8 9 | 140 | 3,9 |
| 4580 10 11 | 156 | 4,8 |
| 4580 10 13 | 172 | 5,3 |
| 4580 12 13 | 172 | 5,3 |
| 4580 13 17 | 204 | 5,9 |
| 4580 14 15 | 190 | 5,7 |
| 4580 16 17 | 204 | 5,9 |
| 4580 17 19 | 223 | 6,5 |


















